A10VG gyfres yn swash-plât math pympiau piston axialvariable a ddefnyddir ar gyfer hydrostatictransmission yn flowrate circuits.The caeedig yn gymesur i yrru cyflymder anddisplacement.And gall fod yn infinitelyadjustable.The llif allbwn yn cynyddu fromzero i uchafswm gyda swash plât siglen Gall plât swash Angle.The newid mae cyfeiriad llif hylif yn llyfn pan gaiff ei osod mewn sefyllfa ganolig. Mae gan bob ochr pwysedd uchel ddwy falf rhyddhad i atal hydraulic overload.The falf gorlif hefyd hasthe swyddogaeth o lenwi oil.The pwmp tâl isused ar gyfer cyflenwad olew a rheoli pwmp
Mae'r pwmp dadleoli cyfnewidiol piston echelinol gyda strwythur plât ar oleddf yn addas ar gyfer trosglwyddiad hydrostatig dolen gaeedig. Mae'r gyfradd llif yn gymesur â'r cyflymder gyrru a'r dadleoli, a gellir ei addasu'n anfeidrol. Wrth i ongl swing y plât ar oleddf gynyddu, mae'r gyfradd llif yn amrywio o sero i'r gwerth uchaf. Pan fydd y plât ar oledd yn siglo heibio'r safle sero, mae cyfeiriad llif hylif yn newid cyfeiriad yn esmwyth. Ffurfiau lluosog o swyddogaethau rheoli a rheoleiddio gyda hyblygrwydd da. Mae'r ddwy falf rhyddhad ar yr ochr pwysedd uchel yn amddiffyn y cydrannau trawsyrru hydrolig (pwmp a modur) rhag gorlwytho.
Mae'r falf rhyddhad pwysedd uchel hefyd yn gweithredu fel falf ailgyflenwi olew,
Wedi'i adeiladu mewn pwmp ategol yn gweithredu fel pwmp ailgyflenwi a rheoli olew,
Cyfyngu ar y pwysau ailgyflenwi olew uchaf trwy'r falf gorlif ailgyflenwi olew adeiledig.
| A10VG18MD/10R-NSC16F003S | A10VG28DA1D2/10R-NSC10F005S |
| 2005230 | 2020248 |
| A10VG18MD/10R-NSC16F013S | A10VG28DA1D2/10R-NSC10F015S |
| 2010550 | 2020254 |
| A10VG18EP11/10R-NSC16F005S | A10VG28DA1D2/10R-NSC10F045S |
| 2025955 | 2020249 |
| A10VG18EP11/10R-NSC16F015S | A10VG45EP1M1/10R-NSC10F005S |
| 2025956 | 2017642 |
| A10VG18HW1/10R-NSC16F005S | A10VG45EP1M1/10R-NSC10F015S |
| 2025957 | 2017641 |
| A10VG18HW1/10R-NSC16F015S | A10VG45EP1M1/10R-NSC10F045S |
| 2025958 | 2017643 |
| A10VG28EP11/10R-NSC10F005S | A10VG45HWM1/10R-NSC10F005S |
| 2020156 | 2017720 |
| A10VG28EP11/10R-NSC10F015S | A10VG45HWM1/10R-NSC10F015S |
| 2020155 | 2017718 |
| A10VG28EP11/10R-NSC10F045S | A10VG45HWM1/10R-NSC10F045S |
| 2020157 | 2017721 |
| A10VG28HW1/10R-NSC10F005S | A10VG45DA1DM2/10R-NSC10F005S |
| 2020195 | 2017813 |
| A10VG28HW1/10R-NSC10F015S | A10VG45DA1DM2/10R-NSC10F015S |
| 2020194 | 2017812 |
| A10VG28HW1/10R-NSC10F045S | A10VG45DA1DM2/10R-NSC10F045S |
| 2020196 | 2017814 |


Tagiau poblogaidd: a10vg090ep2dp00/11nrnc4v91ub2s4ae0-0 pwmp piston hydrolig ar gyfer tryc pwmp concrid rexroth, Tsieina a10vg090ep2dp00/11nrnc4v91ub2s4ae0-0 pwmp piston hydrolig ar gyfer gweithgynhyrchwyr lori concrid rexroth, cyflenwyr pwmp piston hydrolig ar gyfer gweithgynhyrchwyr tryc rexroth
